2023年11月25日土曜日
人口比で自殺が多い国
2022年のWHO(世界保健機関)の調査によると、10万人あたりの自殺者が多いトップ16の国は、以下のとおりです。
| 順位 | 国 | 自殺者数(10万人あたり) |
|---|---|---|
| 1 | リトアニア | 56.5 |
| 2 | ベラルーシ | 55.8 |
| 3 | ロシア | 39.7 |
| 4 | ハンガリー | 39.2 |
| 5 | ベルギー | 36.8 |
| 6 | フィンランド | 35.6 |
| 7 | ルクセンブルク | 35.5 |
| 8 | アイルランド | 33.1 |
| 9 | スイス | 32.8 |
| 10 | スロベニア | 32.7 |
| 11 | エストニア | 32.1 |
| 12 | スウェーデン | 31.9 |
| 13 | ポーランド | 31.7 |
| 14 | オーストリア | 30.9 |
| 15 | フランス | 30.6 |
| 16 | オランダ | 30.2 |
日本は、17位で、10万人あたり28.7人となっています。
自殺は、世界で2番目に多い死因であり、特に若い世代で増加傾向にあります。自殺の原因は複雑ですが、精神疾患や経済的困窮、社会的孤立などが主な要因と考えられています。
各国では、自殺の予防や対策に取り組んでいますが、依然として課題は残されています。